Головна » 2014 » Жовтень » 13 » Тенісистка Еліна Світоліна увійшла до ТОР-30 рейтингу WTA

Тенісистка Еліна Світоліна увійшла до ТОР-30 рейтингу WTA

Жіноча тенісна асоціація (WTA) сьогодні, 13 жовтня, опублікувала оновлений рейтинг кращих тенісисток світу. У ТОР-100, як і раніше, дві представниці України.

Лідер збірної України Еліна Світоліна піднялася на дві сходинки і тепер займає 29-е місце. Зазначимо, що спортсменка вперше у кар’єрі пробилася до ТОР-30 рейтингу WTA.

Що ж до Лесі Цуренко, то вона втратила дві позиції, але з першої сотні не вибула – тепер займає 97-ий щабель.

Довідка

Теніс. Жінки  

Рейтинг WTA від 13 жовтня

1 (1). Серена Вільямс (США) – 8645

2 (2). Марія Шарапова (Росія) – 6680

3 (3). Сімона Халеп (Румунія) – 6246

4 (4). Петра Квітова (Чехія) – 6126

5 (5). Лі На (Китай) – 5020

6 (7). Агнешка Радваньська (Польща) – 4650

7 (6). Ежені Бушар (Канада) – 4523

8 (8). Ана Іванович (Сербія) – 4435

9 (9). Кароліна Возняцкі (Данія) – 4215

10 (10). Ангеліка Кербер (Німеччина) – 3745

…29 (31). Еліна Світоліна (Україна) – 1655

…97 (95). Леся Цуренко (Україна) – 582

…133 (128). Марина Заневська (Україна) – 428

…162 (159). Катерина Козлова (Україна) – 352

…169 (166). Юлія Бейгельзімер (Україна) – 329

…175 (173). Анастасія Васильєва (Росія) – 312

…178 (181). Надія Кіченок (Україна) – 303

…182 (186). Людмила Кіченок (Україна) – 296


За матеріалами: Новини сьогодні
13-10-2014
nowyny.com/
Додав: adminA
Коментарі: 0
Переглядів: 11151

Коментарі

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]